控除可能額について
年収別早見表
以下の早見表で給与所得者の年収別「投資可能上限額」と「節税額」をご確認いただけます。
ご自身の年収に近い数字をタップ又はクリックをしていただくと、より細かい早見表をご確認いただけます。
また、節税額の家族構成は一例となります。
年収別投資上限額・概算節税額早見表
ご自身の年収に近い数字をクリックしてください。
なお、扶養ありの節税額は「妻と子供一人(16~18歳)」の場合のおおよその金額になります。
| 年収 | 投資可能 上限額 |
上限額で投資した 場合の節税額 |
||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 200 | 53 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 300 | 81 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 400 | 110 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 500 | 142 | 9.9 | 7.5 | 7.2 |
| 600 | 174 | 15 | 12.6 | 10.7 |
| 700 | 208 | 26.4 | 19 | 16.1 |
| 800 | 244 | 38.8 | 32.8 | 27 |
| 900 | 282 | 51.1 | 46.2 | 41.6 |
| 1,000 | 322 | 64.2 | 59.3 | 55.4 |
| 1,200 | 402 | 85.7 | 84.2 | 82.5 |
| 1,400 | 482 | 116.5 | 110.1 | 105.1 |
| 1,600 | 562 | 156.2 | 149.8 | 144.8 |
| 1,800 | 642 | 195.7 | 189.5 | 184.5 |
| 2,000 | 722 | 232.5 | 227.6 | 223.7 |
| 2,200 | 800 | 268.8 | 263.9 | 260 |
| 2,500 | 280.7 | 277.3 | 274.6 | |
| 3,000 | 312.1 | 308.7 | 306 | |
| 4,000 | 326.6 | 326.6 | 326.6 | |
| 5,000 | 334.7 | 332.2 | 330.3 | |
※投資上限額は「総所得金額の40%」もしくは、「800万円」のいずれか低い方になります。
※上記の理由から、年収2200万円以上の投資上限額は一律800万円になります。
※早見表の金額は概算です。
年収別投資上限額・概算節税額詳細
年収200万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 200 | 53 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 40 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
年収300万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 300 | 81 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 70 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 60 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
年収400万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 400 | 110 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 90 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
| 80 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 70 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | |
| 60 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 50 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
年収500万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 500 | 142 | 9.9 | 7.5 | 7.2 |
| 120 | 8.8 | 6.4 | 6.1 | |
| 100 | 7.8 | 5.4 | 5.1 | |
| 80 | 6.8 | 4.3 | 4.1 | |
| 60 | 5.8 | 3.3 | 3.1 | |
| 40 | 4.1 | 2.3 | 2 | |
| 20 | 2 | 1.3 | 1 | |
年収600万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 600 | 174 | 15 | 12.6 | 10.7 |
| 150 | 13.8 | 11.4 | 9.4 | |
| 130 | 12.8 | 10.4 | 8.4 | |
| 110 | 11.2 | 9.3 | 7.4 | |
| 90 | 9.2 | 8.3 | 6.4 | |
| 70 | 7.1 | 7.1 | 5.4 | |
| 50 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | |
| 30 | 3 | 3 | 3 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | |
年収700万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 700 | 208 | 26.4 | 19 | 16.1 |
| 180 | 24.3 | 17.6 | 14.6 | |
| 150 | 21.2 | 16.1 | 13.1 | |
| 120 | 18.2 | 13.3 | 11.6 | |
| 100 | 16.1 | 11.2 | 10.2 | |
| 80 | 14.1 | 9.2 | 8.1 | |
| 50 | 10.2 | 6.1 | 5.1 | |
年収800万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 800 | 244 | 38.8 | 32.8 | 27 |
| 210 | 35.3 | 30.4 | 25.3 | |
| 180 | 32.2 | 27.3 | 23.5 | |
| 150 | 29.2 | 24.3 | 20.4 | |
| 120 | 24.5 | 21.2 | 17.3 | |
| 100 | 20.4 | 19.2 | 15.3 | |
| 80 | 16.3 | 16.3 | 13.3 | |
| 60 | 12.2 | 12.2 | 11.2 | |
| 40 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | |
年収900万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 900 | 282 | 51.1 | 46.2 | 41.6 |
| 250 | 47.9 | 43 | 39.1 | |
| 220 | 44.8 | 39.9 | 36 | |
| 190 | 38.8 | 36.8 | 33 | |
| 160 | 32.6 | 32.6 | 29.9 | |
| 130 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
| 100 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |
| 70 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 50 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | |
年収1000万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 1000 | 322 | 64.2 | 59.3 | 55.4 |
| 300 | 61.2 | 57.1 | 53.2 | |
| 270 | 55.1 | 54 | 50.1 | |
| 240 | 49 | 49 | 47 | |
| 220 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | |
| 200 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | |
| 180 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | |
| 160 | 32.6 | 32.6 | 32.6 | |
| 130 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |
| 100 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | |
| 70 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | |
| 50 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
年収1200万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 1200 | 402 | 85.7 | 84.2 | 82.5 |
| 350 | 75 | 73.6 | 72.4 | |
| 300 | 64.8 | 63.4 | 62.2 | |
| 250 | 54.6 | 53.2 | 52 | |
| 200 | 44.4 | 42.9 | 41.8 | |
| 150 | 34.2 | 32.7 | 31.6 | |
| 100 | 23.4 | 22.5 | 21.4 | |
| 50 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | |
年収1400万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 1400 | 482 | 116.5 | 110.1 | 105.1 |
| 450 | 109.9 | 103.6 | 98.5 | |
| 400 | 99.7 | 93.4 | 88.3 | |
| 350 | 89.5 | 83.2 | 78.1 | |
| 300 | 79.3 | 72.9 | 67.9 | |
| 250 | 67.7 | 62.7 | 57.7 | |
| 200 | 56 | 51.1 | 47.2 | |
| 150 | 44.3 | 39.4 | 35.5 | |
| 100 | 32.5 | 27.6 | 23.7 | |
| 50 | 16.8 | 15.9 | 12 | |
年収1600万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 1600 | 562 | 156.2 | 149.8 | 144.8 |
| 500 | 143.5 | 137.1 | 132.1 | |
| 450 | 132.7 | 126.9 | 121.9 | |
| 400 | 120.9 | 116 | 111.7 | |
| 350 | 109.2 | 104.3 | 100.4 | |
| 300 | 97.5 | 92.6 | 88.7 | |
| 250 | 84.2 | 80.8 | 76.9 | |
| 200 | 67.3 | 67.3 | 65.2 | |
| 150 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 100 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | |
| 50 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
年収1800万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 1800 | 642 | 195.7 | 189.5 | 184.5 |
| 600 | 185.9 | 180.9 | 175.9 | |
| 550 | 174.1 | 169.2 | 165.4 | |
| 500 | 162.4 | 157.5 | 153.6 | |
| 450 | 150.7 | 145.8 | 141.9 | |
| 400 | 134.7 | 134 | 130.1 | |
| 350 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | |
| 300 | 101 | 101 | 101 | |
| 250 | 84.2 | 84.2 | 84.2 | |
| 200 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |
| 150 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | |
| 100 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | |
年収2000万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 2000 | 722 | 232.5 | 227.6 | 223.7 |
| 700 | 227.3 | 222.4 | 218.5 | |
| 650 | 215.6 | 210.7 | 206.8 | |
| 600 | 202.1 | 198.9 | 195.1 | |
| 550 | 185.2 | 185.2 | 183.3 | |
| 500 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | |
| 400 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | |
| 300 | 101 | 101 | 101 | |
| 200 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |
| 100 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | |
年収2200万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 2200 | 800 | 268.8 | 263.9 | 260 |
| 750 | 252.6 | 252.1 | 248.3 | |
| 700 | 235.8 | 235.8 | 235.8 | |
| 650 | 218.9 | 218.9 | 218.9 | |
| 600 | 202.1 | 202.1 | 202.1 | |
| 550 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | |
| 500 | 168.4 | 168.4 | 168.4 | |
| 400 | 134.7 | 134.7 | 134.7 | |
| 300 | 101 | 101 | 101 | |
| 200 | 67.3 | 67.3 | 67.3 | |
| 100 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | |
年収2500万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 2500 | 800 | 280.7 | 278 | 275.3 |
| 750 | 263.9 | 261.1 | 258.4 | |
| 700 | 247 | 244.3 | 241.6 | |
| 650 | 230.2 | 227.4 | 224.7 | |
| 600 | 213.3 | 210.6 | 207.9 | |
| 550 | 196.5 | 193.7 | 191 | |
| 500 | 168.4 | 176.9 | 174.2 | |
| 400 | 145.9 | 143.2 | 140.5 | |
| 300 | 112.2 | 109.5 | 106.8 | |
| 200 | 78.5 | 75.8 | 73.1 | |
| 100 | 40.8 | 40.8 | 39.4 | |
年収3000万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 3000 | 800 | 312.1 | 308.7 | 306 |
| 750 | 295.3 | 291.1 | 289.2 | |
| 700 | 278.5 | 275 | 272.3 | |
| 650 | 261.6 | 258.2 | 255.5 | |
| 600 | 244.8 | 241.3 | 238.6 | |
| 550 | 224.5 | 224.5 | 221.8 | |
| 500 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | |
| 400 | 163.3 | 163.3 | 163.3 | |
| 300 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | |
| 200 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | |
| 100 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | |
年収4000万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 4000 | 800 | 326.6 | 326.6 | 326.6 |
| 750 | 306.2 | 306.2 | 306.2 | |
| 700 | 285.8 | 285.8 | 285.8 | |
| 650 | 265.4 | 265.4 | 265.4 | |
| 600 | 245 | 245 | 245 | |
| 550 | 224.5 | 224.5 | 224.5 | |
| 500 | 204.1 | 204.1 | 204.1 | |
| 400 | 163.3 | 163.3 | 163.3 | |
| 300 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | |
| 200 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | |
| 100 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | |
年収5000万円の場合の投資上限額・概算節税額
| 年収 | 投資額 | パターン別概算節税可能額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 扶養なし | 扶養あり | 扶養あり | ||
| 子供一人(16~18歳) | ||||
| 5000 | 800 | 334.7 | 332.2 | 330.3 |
| 750 | 314.2 | 311.8 | 309.8 | |
| 700 | 293.8 | 291.4 | 289.4 | |
| 650 | 273.4 | 270.9 | 269 | |
| 600 | 253 | 250.5 | 248.6 | |
| 550 | 232.6 | 230.1 | 228.2 | |
| 500 | 212.1 | 209.7 | 207.7 | |
| 400 | 171.3 | 168.8 | 166.9 | |
| 300 | 130.5 | 128 | 126.1 | |
| 200 | 89.6 | 87.2 | 85.2 | |
| 100 | 45.9 | 45.9 | 44.4 | |